使用范围
本系列产品适用于砂石、砾石、三合土、沥青砂石、贫混凝土和粘土的压实,广泛应用于道路建设、桥梁基础、房屋建设、堤坝水库、农田水库的夯实施工,特别适用于室内地面、庭院和沟槽等狭窄场地的施工,可以胜任大中型压实机械无法完成的施工任务。
性能特点
具有体积小、重量轻、夯实能量大、生产效率高、贴边性能好、操作简便、移动方便、安全可靠等特点。折箱、减振块、弹簧等关键零部件质量符合标准要求,抗疲劳、抗老化性能优于国内同类产品。
技术参数
型号 | 操作质量 | 输出功率 | 夯板尺寸 | 行走速度 | 跳起高度 | 冲击能量 | 冲击次数 | 外形尺寸 |
HCD70A | 78KG | 2.2KW | 280x305mm | 10-15米/分 | 45-65mm | 65N.m | 400-600次/分 | 700x380x830mm |
HCD80B | 82KG | 3KW | 280x305mm | 12-15米/分 | 45-65mm | 70N.m | 400-600次/分 | 700x380x850mm |
HCD80C | 80KG | 3KW | 275x330mm | 10-15米/分 | 45-65mm | 70N.m | 400-600次/分 | 700x380x880mm |
HCD80D | 80KG | 3KW | 275x330mm | 10-15米/分 | 45-65mm | 70N.m | 400-600次/分 | 700x380x880mm |
HCD90 | 90KG | 3KW | 275x330mm | 2-15米/分 | 45-65mm | 80N.m | 400-600次/分 | 700x380x900mm |
HCD90B | 90KG | 3KW | 275x330mm | 2-15米/分 | 45-65mm | 80N.m | 400-600次/分 | 700x380x900mm |
询盘